Publié le 20 Juillet 2026
| ÉQUIPE | ÉQUIPIERS | GOAL AVÉRAGE | PARTIES GAGNÉES | CLASSEMENT | PRIX |
| 17 | JÉSUS , BERNARD et YVON | 37 | 4 | 1er | 72,00 € |
| 6 | ROBERT P, ALAIN C et ÉRIC | 22 | 3 | 2ème | 54,00 € |
| 8 | ROBIN GWEN , CARVALHO M et POËNCES PH | 19 | 3 | 3ème | 45,00 € |
| 3 | MÉLANIE , ANGELO et JÉRÉMY | 14 | 3 | 4ème | 33,00 € |
| 9 | GUILLAUMOT D , PATRICK LAUMONDAIS et BOLARD A | 7 | 3 | 5ème | 27,00 € |
| 15 | JÉROME , LOÏC et JEAN-MARIE | 3 | 3 | 6ème | 21,00 € |
| 1 | JACQUES , J-YVES et LAURENT | 13 | 2 | 7ème | 15,00 € |
| 13 | ALAIN , CHANTAL et ALAIN MOISAN | 7 | 2 | 8ème | 15,00 € |
| 10 | VINCENT D, LUGREZI et PINSON A | 0 | 2 | 9ème | 15,00 € |
| 12 | RENÉ, GWÉNAELLE et GUSTAVE | 0 | 2 | 10ème | 15,00 € |
| 14 | CHRISTINE , HERVÉ et HERVÉ J | -2 | 2 | 11ème | |
| 4 | J-PIERRE CHENARD, ARLETTE et GÉRARD FOCON | -4 | 2 | 12ème | |
| 19 | PHILIPPE , BRIGITTE et SU | -5 | 2 | 13ème | |
| 20 | PATRICE , SERGIO et GÉRARD | -7 | 2 | 14ème | |
| 11 | COLLIOT, PÉRINET et BALARD F | -1 | 1 | 15ème | |
| 2 | RENARD YANN , CARO J-Y et LE NEPVOU M | -12 | 1 | 16ème | |
| 16 | JACQUES, YVAN et MARYSE MÉHU | -16 | 1 | 17ème | |
| 7 | COSSON PH , GHISLAINE M et MARIE-CHRISTINE | -19 | 1 | 18ème | |
| 18 | LÉON , RICHARD et YVAN ROBIN | -26 | 1 | 19ème | |
| 5 | COTTON A , MALENFANT A et LE COZ JEAN | -30 | 20ème |
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_a7cda4_vainqueursbretonne130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_5311b8_vainqueurspetanque130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260519%2Fob_1ab189_affichejourneechampetre130626-1.jpg)
/image%2F6719345%2F20260423%2Fob_d85b44_articlepresse.jpg)
/image%2F6719345%2F20260422%2Fob_208282_affiche-concours-250426.jpg)