Publié le 16 Juin 2025
C'est par un soleil radieux que s'est déroulée l'édition 2025 de la journée champêtre de La Boule Pordicaise.
34 pétanqueurs et 29 boulistes du club avaient répondu à l'invitation qui leur avait été faite.
Deux concours en doublettes à la mêlée ont rythmé cette journée, coupée par un buffet campagnard auquel ont participé 83 convives.
À l'issue des trois parties, les premiers classés sont les suivants :
À la bretonne :
CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
1er | 19 | MIREILLE FERCHAL | 19 | 3 |
2ème | 10 | JEAN PAUL COSSON | 15 | 3 |
3ème | 27 | PAUL LE PAGE | 13 | 3 |
4ème | 23 | JEAN YVES CARO | 9 | 3 |
5ème | 13 | REMI LE PIERRES | 15 | 2 |
6ème | 7 | GERARD FOCON | 11 | 2 |
7ème ex | 1 | REMI LE BARS | 8 | 2 |
7ème ex | 9 | JEANYVES LE FLOCHMOEN | 8 | 2 |
7ème ex | 22 | FRANCK FLAMENT | 8 | 2 |
10ème | 15 | EUGENE LE GRAET | 6 | 2 |
11ème | 21 | CLAUDINE DUPRE | 5 | 2 |
12ème ex | 18 | LOUIS FERCHAL | 4 | 2 |
12ème ex | 28 | JEAN THORAVAL | 4 | 2 |
14ème | 25 | DANIEL LE CORVAISIER | 2 | 2 |
15ème | 12 | DENIS VINCENT | 1 | 2 |
À la pétanque :
CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
1er | 20 | ALAIN REGRAIN | 20 | 3 |
2ème | 14 | ROBERT PEDRON | 18 | 3 |
3ème | 13 | MARYSE MEHU | 14 | 3 |
4ème | 3 | CHRISTINE SAINTILAN | 13 | 3 |
5ème | 8 | MICHELLE KERGOURLAY | 12 | 3 |
6ème | 29 | DANIEL TACHEN | 10 | 3 |
7ème | 11 | JOEL GICQUEL | 8 | 3 |
8ème | 25 | ALAIN CARBONNIER | 13 | 2 |
9ème ex | 23 | JEAN YVES COLLIN | 11 | 2 |
9ème ex | 34 | FERNAND PRIGENT | 11 | 2 |
11ème | 28 | JEAN MICHEL LEBOUGRE | 9 | 2 |
12ème | 12 | IVAN HOUEROU | 8 | 2 |
13ème | 24 | JACQUES LEBLANC | 6 | 2 |
14ème ex | 26 | SANDRA FLAMENT | 3 | 2 |
14ème ex | 33 | JEAN CLAUDE GANNE | 3 | 1 |
Galerie-photos de la journée :