Publié le 25 Août 2026
Publié le 20 Juillet 2026
| ÉQUIPE | ÉQUIPIERS | GOAL AVÉRAGE | PARTIES GAGNÉES | CLASSEMENT | PRIX |
| 17 | JÉSUS , BERNARD et YVON | 37 | 4 | 1er | 72,00 € |
| 6 | ROBERT P, ALAIN C et ÉRIC | 22 | 3 | 2ème | 54,00 € |
| 8 | ROBIN GWEN , CARVALHO M et POËNCES PH | 19 | 3 | 3ème | 45,00 € |
| 3 | MÉLANIE , ANGELO et JÉRÉMY | 14 | 3 | 4ème | 33,00 € |
| 9 | GUILLAUMOT D , PATRICK LAUMONDAIS et BOLARD A | 7 | 3 | 5ème | 27,00 € |
| 15 | JÉROME , LOÏC et JEAN-MARIE | 3 | 3 | 6ème | 21,00 € |
| 1 | JACQUES , J-YVES et LAURENT | 13 | 2 | 7ème | 15,00 € |
| 13 | ALAIN , CHANTAL et ALAIN MOISAN | 7 | 2 | 8ème | 15,00 € |
| 10 | VINCENT D, LUGREZI et PINSON A | 0 | 2 | 9ème | 15,00 € |
| 12 | RENÉ, GWÉNAELLE et GUSTAVE | 0 | 2 | 10ème | 15,00 € |
| 14 | CHRISTINE , HERVÉ et HERVÉ J | -2 | 2 | 11ème | |
| 4 | J-PIERRE CHENARD, ARLETTE et GÉRARD FOCON | -4 | 2 | 12ème | |
| 19 | PHILIPPE , BRIGITTE et SU | -5 | 2 | 13ème | |
| 20 | PATRICE , SERGIO et GÉRARD | -7 | 2 | 14ème | |
| 11 | COLLIOT, PÉRINET et BALARD F | -1 | 1 | 15ème | |
| 2 | RENARD YANN , CARO J-Y et LE NEPVOU M | -12 | 1 | 16ème | |
| 16 | JACQUES, YVAN et MARYSE MÉHU | -16 | 1 | 17ème | |
| 7 | COSSON PH , GHISLAINE M et MARIE-CHRISTINE | -19 | 1 | 18ème | |
| 18 | LÉON , RICHARD et YVAN ROBIN | -26 | 1 | 19ème | |
| 5 | COTTON A , MALENFANT A et LE COZ JEAN | -30 | 20ème |
Publié le 30 Juin 2026
P O R D I C
SAMEDI 18 JUILLET 2026
BOULODROME JO LE MÉE
RUE PIERRE DE COUBERTIN
CONCOURS
DE PÉTANQUE
EN TRIPLETTES FORMÉES
OUVERT À TOUS
INSCRIPTIONS SUR PLACE : 13 H 30
TIRAGE : 14 H - JET DU BUT : 14 H 15
-
LIMITÉ A 44 ÉQUIPES
-
ENGAGEMENT : 4 € PAR PERSONNE
-
PRIX = MISES + 30 %
-
4 PARTIES EN 50’ + 2 MÈNES
-
BUVETTE
ORGANISATION : LA BOULE PORDICAISE
Publié le 14 Juin 2026
Temps radieux pour l'édition 2026 de la fête champêtre de La Boule Pordicaise. Deux concours à la mêlée, en trois parties se sont déroulés en deux temps : une partie disputée le matin, avant le cochon grillé, qui a réuni sous la bulle 85 convives, et deux parties après le repas.
Le concours de pétanque a vu la victoire d'Hervé LORANT, suivi de Fernand PRIGENT, devant trois ex-aequo : Jacques LEBLANC, Christine SAINTILAN et Patrick COLLIOT.
Quant au concours de bretonne, il a couronné le doyen du club (93 ans !) à égalité avec Ernest LE GOFF, devant Denis VINCENT.
Félicitations à tous ces lauréats, et tout particulièrement à Bernard MENNELET. Les boules, ça conserve, la preuve en est donnée !
Ils se sont vus remettre un bon d'achat de 30 € et quelques menus cadeaux de notre sponsor, Intermarché, que nous remercions ici au passage.
Ci-dessous, un extrait des classements (3,2,1 parties gagnées) :
Pétanque
|
CLASSEMENT |
N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
| 1er | 8 | LORANT HERVÉ | 34 | 3 |
| 2ème | 31 | PRIGENT FERNAND | 31 | 3 |
| 3ème ex | 4 | LE BLANC JACQUES | 23 | 3 |
| 3ème ex | 6 | SAINTILAN CHRISTINE | 23 | 3 |
| 3ème ex | 7 | COLLIOT PATRICK | 23 | 3 |
| 6ème | 25 | LE BLANC MICHEL | 22 | 3 |
| 7ème | 22 | BOUDER GUSTAVE | 16 | 2 |
| 8ème | 2 | PÉDRON ROBERT | 11 | 2 |
| 9ème ex | 5 | SAINTILAN HERVÉ | 10 | 2 |
| 9ème ex | 30 | COLLIN JEAN-YVES | 10 | 2 |
| 11ème | 20 | HOUÉROU IVAN | 8 | 2 |
| 12ème | 1 | CARBONNIER ALAIN | 7 | 2 |
| 13ème | 17 | MÉTAIS MARC | 2 | 2 |
| 14ème | 12 | TACHEN DANIEL | -2 | 2 |
| 15ème | 24 | LE BLANC HELÈNE | 3 | 1 |
| 16ème | 28 | FROMANGER MIGUEL | 1 | 1 |
| 17ème | 13 | LE PROVOST RENÉ | -5 | 1 |
| 18ème ex | 11 | GUILLAUMOT DOMINIQUE | -7 | 1 |
| 18ème ex | 27 | LE BACQUER JACQUES | -7 | 1 |
| 20ème | 21 | MÉHU MARYSE | -9 | 1 |
| 21ème | 32 | HEUZÉ SERGE | -10 | 1 |
| 22ème ex | 10 | CHAZOT GWENAELLE | -11 | 1 |
| 22ème ex | 15 | PRIGENT LOÏC | -11 | 1 |
| 22ème ex | 16 | KOPACZINSKI YVES | -11 | 1 |
| 22ème ex | 29 | GANNE JEAN-CLAUDE | -11 | 1 |
| 26ème ex | 14 | KERGOURLAY MICHÈLE | -12 | 1 |
| 26ème ex | 23 | MORELLEC COLETTE | -12 | 1 |
| 28ème | 26 | BODIN MARIE-CHRISTINE | -18 | 1 |
Bretonne
| CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
| 1er ex | 3 | LE GOFF ERNEST | 17 | 3 |
| 1er ex | 18 | MENNELET BERNARD | 17 | 3 |
| 3ème | 27 | VINCENT DENIS | 10 | 3 |
| 4ème | 11 | LE CLEC'H JEAN-CLAUDE | 13 | 2 |
| 5ème | 4 | REGRAIN CHANTALE | 11 | 2 |
| 6ème ex | 16 | FERCHAL LOUIS | 10 | 2 |
| 6ème ex | 34 | LE PIERRÈS REMY | 10 | 2 |
| 8ème | 33 | CARO JEAN-YVES | 9 | 2 |
| 9ème | 10 | COSSON PHILIPPE | 6 | 2 |
| 10ème ex | 2 | MOREAU CHRISTIANE | 5 | 2 |
| 10ème ex | 15 | LE BARS REMI | 5 | 2 |
| 10ème ex | 25 | TOQUET BERNARD | 5 | 2 |
| 13ème ex | 7 | FOCON GERARD | 4 | 2 |
| 13ème ex | 12 | FLAMENT FRANCK | 4 | 2 |
| 13ème ex | 20 | LE PAGE PAUL | 4 | 2 |
| 16ème | 23 | DUPRÉ CLAUDINE | 1 | 2 |
| 17ème | 14 | COSSON JEAN-PAUL | 0 | 2 |
| 18ème | 24 | MENNELET PATRICK | -1 | 2 |
| 19ème | 22 | BAUVI FRANCOISE | -2 | 2 |
| 20ème | 17 | FERCHAL MIREILLE | -1 | 1 |
| 21ème ex | 28 | RENARD YANN | -3 | 1 |
| 21ème ex | 31 | ORHAN JOËL | -3 | 1 |
| 21ème ex | 32 | THORAVAL JEAN | -3 | 1 |
| 24ème | 19 | LE PAGE MONIQUE | -5 | 1 |
| 25ème | 1 | LE GRAET EUGÈNE | -6 | 1 |
| 26ème ex | 5 | CHENARD JEAN-PIERRE | -8 | 1 |
| 26ème ex | 26 | ILLIEN FRANÇOISE | -8 | 1 |
| 28ème | 8 | MORINIÈRE DANY | -10 | 1 |
| 29ème | 29 | LE CORVOISIER DANIEL | -11 | 1 |
La galerie-photos de la journée est à retrouver dans la rubrique "albums-photos" de l'année 2026.
Publié le 14 Juin 2026
La Boule Pordicaise vient de connaître deux deuils à suivre.
Tout d'abord, celui de Marcel HINAULT, adhérent de longue date, du temps du café Le Pordicais, et jusqu'à l'an dernier. Décédé le 3 juin, à l'âge de 82 ans, ses obsèques ont eu lieu mardi dernier.
Et puis, cette semaine, celui d'un plus jeune, Jean-Marie BLANPAIN, qui nous avait rejoints en 2022. Ses obsèques auront lieu mardi 16 juin, dans sa famille, du côté de Chartres. Il avait 74 ans.
Aux familles affectées, le Conseil d'Administration de la Boule Pordicaise, présente ses plus sincères condoléances.
Publié le 21 Mai 2026
Publié le 19 Mai 2026
Publié le 27 Avril 2026
| ÉQUIPE | ÉQUIPIERS | GOAL AVERAGE | PARTIES GAGNÉES | CLASSEMENT | PRIX |
| 23 | LA REDOUTE | 27 | 3 | 1er | 70,00 € |
| 18 | YANN et JEAN-YVES C. | 15 | 3 | 2ème | 50,00 € |
| 22 | GÉGÈNE et JACQUES L. B. | 7 | 3 | 3ème | 40,00 € |
| 13 | SÉBASTIEN et ALAIN C. | 15 | 2 | 4ème | 30,00 € |
| 15 | CHANTAL et JEAN YVES L. F. | 11 | 2 | 5ème | 30,00 € |
| 10 | ARLETTE et GERARD | 8 | 2 | 6ème | 20,00 € |
| 24 | PAUL et DIDIER | 8 | 2 | 7ème | 20,00 € |
| 6 | MARIE et NÉNESSE | 6 | 2 | 8ème | 18,00 € |
| 20 | LES BOÎTEUX | 5 | 2 | 9ème | 18,00 € |
| 21 | RÉMI et TATAVE | 4 | 2 | 10ème | 12,00 € |
| 12 | ANTOINE et LOUISON | 1 | 2 | 11ème | 10,00 € |
| 14 | YVES et LOUIS | -2 | 2 | 12ème | 10,00 € |
| 16 | ALAIN et JACQUES | -2 | 2 | 13ème | 10,00 € |
| 8 | JEAN-PIERRE et DANY | 4 | 1 | 14ème | |
| 4 | MOMO | -2 | 1 | 15ème | |
| 3 | THIERRY | -4 | 1 | 16ème | |
| 17 | PHIPHI et JEAN-CLAUDE | -4 | 1 | 17ème | |
| 7 | DENIS et MARIE-RENÉE | -6 | 1 | 18ème | |
| 11 | GATIEN et BENOÎT | -6 | 1 | 19ème | |
| 25 | DOMINIQUE et RENÉ | -6 | 1 | 20ème | |
| 9 | MICHELLE et RENÉ | -7 | 1 | 21ème | |
| 19 | ANA et DYLAN | -9 | 1 | 22ème | |
| 2 | GADJO | -10 | 1 | 23ème | |
| 1 | GADJI | -13 | 24ème | ||
| 5 | JEAN-YVES et MONIQUE | -14 | 25ème | ||
| 26 | MALO et ÉLIANE | -26 | 26ème |
Retrouvez les photos de la journée dans l'album-photos "2026".
Publié le 23 Avril 2026
Publié le 22 Avril 2026
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_a7cda4_vainqueursbretonne130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_5311b8_vainqueurspetanque130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260519%2Fob_1ab189_affichejourneechampetre130626-1.jpg)
/image%2F6719345%2F20260423%2Fob_d85b44_articlepresse.jpg)
/image%2F6719345%2F20260422%2Fob_208282_affiche-concours-250426.jpg)