Publié le 30 Septembre 2026
| ÉQUIPIERS | GOAL AVÉRAGE | PARTIES GAGNÉES | CLASSEMENT | PRIX |
| GERARD P et ELIANE | 13 | 3 | 1er | 70,00 € |
| ARLETTE et GERARD | 10 | 3 | 2ème | 50,00 € |
| STEPHANE et ALAIN | 10 | 3 | 3ème | 40,00 € |
| GUSTAVE et REMY LE BARS | 5 | 3 | 4ème | 30,00 € |
| JEAN PAUL et HERVE | 17 | 2 | 5ème | 30,00 € |
| GILDAS et DAVID | 16 | 2 | 6ème | 30,00 € |
| JOEL et YVES | 11 | 2 | 7ème | 30,00 € |
| JEROME et YUNA | 10 | 2 | 8ème | 20,00 € |
| J YVES CARO et YANN | 6 | 2 | 9ème | 20,00 € |
| GATIEN et HEDI | 5 | 2 | 10ème | 12,50 € |
| LA REDOUTE et | 5 | 2 | 11ème | 12,50 € |
| PATRICE et MICKAEL | 5 | 2 | 12ème | 12,50 € |
| CHRISTOPHE et ALEXANDRE | 5 | 2 | 13ème | 12,50 € |
| PHIPHI et MARIE CHRISTINE | 4 | 2 | 14ème | 10,00 € |
| JACQUES et JOEL | 2 | 15ème | 10,00 € | |
| ROMAIN et ARTHUR | 2 | 1 | 16ème | |
| MARIE FRANCE et DENIS | -2 | 1 | 17ème | |
| SOSO et JC | -4 | 1 | 18ème | |
| DIDIER et J CLAUDE F | -4 | 1 | 19ème | |
| YVON et DANIEL | -6 | 1 | 20ème | |
| MARTIAL et FX | -7 | 1 | 21ème | |
| J YVES MAURICE et PAUL | -7 | 1 | 22ème | |
| CHRISTIANE et JEAN PIERRE | -8 | 1 | 23ème | |
| MARC et NAEL | -9 | 1 | 24ème | |
| GWENAELLE et JACQUES LB | -11 | 1 | 25ème | |
| ALEX et ALEX | -15 | 1 | 26ème | |
| J YVES et CHANTAL | -5 | 27ème | ||
| LOUISON et ANTOINE | -12 | 28ème | ||
| DANY et SERGE | -12 | 29ème | ||
| MICHEL et TONY | -22 | 30ème | ||
/image%2F6719345%2F20260930%2Fob_3eace2_260926-1.jpeg)
/image%2F6719345%2F20260930%2Fob_63224f_260926-2.jpg)
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_a7cda4_vainqueursbretonne130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260615%2Fob_5311b8_vainqueurspetanque130626-3.jpg)
/image%2F6719345%2F20260519%2Fob_1ab189_affichejourneechampetre130626-1.jpg)
/image%2F6719345%2F20260423%2Fob_d85b44_articlepresse.jpg)