Journée champêtre du 8 juin - Résultats des concours
Publié le 9 Juin 2024
PÉTANQUE - EXTRAIT DU CLASSEMENT
CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
1er ex | 13 | Alain Carbonnier | 25 | 3 |
1er ex | 18 | Gilles Turpin | 25 | 3 |
3ème | 12 | Michel Parent | 18 | 3 |
4ème | 24 | Bernard Gressus | 11 | 3 |
5ème | 6 | Jean-Paul Cosson | 21 | 2 |
6ème | 20 | Ivan Houérou | 20 | 2 |
7ème | 17 | Hélène Leblanc | 15 | 2 |
8ème | 1 | Gilbert Gueydan | 11 | 2 |
9ème ex | 4 | Jacques Le Bacquer | 10 | 2 |
9ème ex | 32 | Jean-Yves Le Roux | 10 | 2 |
11ème | 5 | Vincent Basin | 8 | 2 |
12ème | 31 | Marie-Christine Bodin | 6 | 2 |
13ème | 9 | Patrick Colliot | 5 | 2 |
14ème | 7 | Michel Guilleux | -2 | 2 |
15ème | 30 | Chantal Regrain | -3 | 2 |
BRETONNE - EXTRAIT DU CLASSEMENT
CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
1er | 16 | Gérard Focon | 21 | 3 |
2ème | 12 | Didier Hellio | 20 | 3 |
3ème | 15 | Paul Le Page | 17 | 3 |
4ème | 21 | Jean-Yves Caro | 13 | 3 |
5ème ex | 2 | André Collin | 11 | 2 |
5ème ex | 7 | Philippe Cosson | 11 | 2 |
7ème | 11 | Rémy Le Bars | 8 | 2 |
8ème ex | 10 | Franck Flament | 7 | 2 |
8ème ex | 23 | Patrick Mennelet | 7 | 2 |
10ème ex | 24 | Louis Ferchal | 6 | 2 |
10ème ex | 27 | Mireille Ferchal | 6 | 2 |
12ème | 28 | Michel Chapon | 3 | 2 |
13ème | 8 | Bernard Mennelet | 0 | 2 |
14ème | 4 | Christiane Moreau | -1 | 2 |
Ci-dessous, galerie photos de la journée.
Si vous ne voulez pas apparaître sur cette page, faites-le moi savoir ici. Le cliché sera retiré.