Résultats des concours de pétanque et bretonne du 29 novembre
Publié le 4 Décembre 2024
Pour le Téléthon 2024, le concours de pétanque a fait le plein avec 36 inscrits, soit le maximum possible. Félicitations !
En ce qui concerne la bretonne, nos adhérents se sont montrés plus frileux : 16 engagés seulement !
Voici les résultats :
PORDIC, | CONCOURS DU: | 04/12/2024 | ||
EXTRAIT du CLASSEMENT de PÉTANQUE | ENCAISSEMENT REEL | |||
CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES |
1er | 25 | MÉHU Maryse | 25 | 3 |
2ème | 32 | GANNE J.Claude | 23 | 3 |
3ème | 27 | MÉTAIS Marc | 22 | 3 |
4ème | 12 | TRICHARD Philippe | 18 | 3 |
5ème | 11 | MOISAN Alain | 16 | 3 |
6ème | 23 | LAUMONDAIS Patrick | 8 | 3 |
7ème | 13 | PÉRINET Pascal | 7 | 3 |
8ème ex | 7 | COSQUER Jacques | 12 | 2 |
8ème ex | 18 | RIER Philippe | 12 | 2 |
10ème | 20 | GICQUEL Jacqueline | 11 | 2 |
11ème ex | 15 | LEBLANC Michel | 9 | 2 |
11ème ex | 16 | PÉDRON Robert | 9 | 2 |
11ème ex | 19 | TACHEN Daniel | 9 | 2 |
11ème ex | 30 | SÉLIG Denise | 9 | 2 |
15ème | 8 | AUFFRAY Patrice | 6 | 2 |
16ème | 34 | FROMANGER Miguel | 5 | 2 |
17ème ex | 1 | KERGOURLAY Michelle | 2 | 2 |
17ème ex | 33 | LEBLANC Hélène | 2 | 2 |
17ème ex | 6 | LUGRÉZI Christian | 2 | 1 |
20ème | 26 | HOUÉROU Ivan | -2 | 1 |
21ème | 5 | DE LANGHE Tony | -3 | 1 |
22ème | 21 | CHAZOT Gwenaelle | -4 | 1 |
23ème | 28 | LE ROUX Michel | -6 | 1 |
24ème | 4 | LE BACQUER Jacques | -7 | 1 |
25ème ex | 3 | COLLIOT Patrick | -8 | 1 |
25ème ex | 29 | LEBOUGRE J-Michel | -8 | 1 |
27ème | 31 | BOULIOU Christophe | -9 | 1 |
28ème | 17 | RAPPENEAU Miguel | -13 | 1 |
29ème | 24 | LORANT Hervé | -15 | 1 |
PORDIC, | CONCOURS DU: | 04/12/2024 | ||||
|
ENCAISSEMENT REEL | |||||
CLASSEMENT | N° | NOMS | POINTS | PARTIES GAGNEES | ||
1er | 7 | COSSON J-Paul | 23 | 3 | ||
2ème | 15 | BOUDER Tatave | 15 | 3 | ||
3ème | 6 | MOREAU Christiane | 21 | 2 | ||
4ème | 10 | CARO J-Yves | 12 | 2 | ||
5ème | 14 | LE BARS Rémi | 7 | 2 | ||
6ème | 3 | CHENARD Arlette | 5 | 2 | ||
7ème | 11 | LE CLECH J-Claude | 4 | 2 | ||
8ème | 4 | FOCON Gérard | 1 | 2 | ||
9ème ex | 2 | CHENARD J-P. | -4 | 1 | ||
9ème ex | 5 | FERCHAL Louis | -4 | 1 | ||
9ème ex | 8 | MORELLEC Colette | -4 | 1 | ||
12ème ex | 1 | LE GRAËT Eugène | -8 | 1 | ||
12ème ex | 12 | BAUVI Françoise | -8 | 1 | ||
14ème | 16 | MOREL Éric | -9 | 1 |
Au final , les résultats financiers du Téléthon 2024 pour la Boule Pordicaise sont les suivants, sachant que le CA avait décidé de reverser le montant des engagements + les dons + le produit de la vente des gâteaux, conservant pour le Club le produit de la buvette, mais ajoutant une participation de 250 €.
- engagements pétanque : 36 x 4 = 144 €
- engagements bretonne : 16 x 4 = 64€
- dons : 83 €
- vente de gâteaux : 65 €
- participation du Club : 250 €
Au total, c'est donc 606 € que la Boule Pordicaise a reversé à l'Association Française de lutte contre les Myopathies, organisatrice du Téléthon.
Merci à tous pour cette belle mobilisation !